產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 物理特性試劑 > 物理特性 - 其他 > BWZ6060-2016石蕊指示液
簡要描述:石蕊指示液 ,制備方法 本標準物質(zhì)采用純度經(jīng)準確定值的石蕊為溶質(zhì),以水和乙醇為溶劑,在室溫20±4℃潔凈實驗室中采用重量-容量法配制而成。 保存條件 陰涼密閉條件下保存。使用前應恒溫至20±4℃,并充分搖動以保證均勻。本標準物質(zhì)打開后應一次性使用,使用中嚴格防止沾污。
相關(guān)文章ARTICLES
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | CAS | 1393-92-6 |
---|---|---|---|
純度 | 5g/L | 貨號 | BWZ6060-2016 |
規(guī)格 | 50mL | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
主要用途 | 本標準物質(zhì)可作為工作標準,用于日常分析和檢測;也可用于檢測方法評價和儀器校準等實 | 應用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
石蕊指示液講解
英文名 | Litmus Indicator |
規(guī)格 | 50mL |
包裝 | 聚乙烯瓶 |
CAS | 1393-92-6 |
形態(tài) | 液態(tài) |
基質(zhì) | 超純水 |
有效期 | 6個月 |
生產(chǎn)日期 | 2020-06-29 |
分析方法 | 滴定(容量)分析法 - 酸堿滴定法 |
研制依據(jù) | 中國藥典2015版四部、化學實驗室手冊第三版、GB/T601-2016化學試劑標準滴定溶液的制備。 |
標準物質(zhì)用途 | 本標準物質(zhì)可作為工作標準,用于日常分析和檢測;也可用于檢測方法評價和儀器校準等實驗室質(zhì)量控制。 |
制備方法 | 本標準物質(zhì)采用純度經(jīng)準確定值的石蕊為溶質(zhì),以水和乙醇為溶劑,在室溫20±4℃潔凈實驗室中采用重量-容量法配制而成。 |
保存條件 | 陰涼密閉條件下保存。使用前應恒溫至20±4℃,并充分搖動以保證均勻。本標準物質(zhì)打開后應一次性使用,使用中嚴格防止沾污。 |
溯源性 | 本標準物質(zhì)的濃度標準值采用配制值,并用滴定(容量)分析法進行量值核驗。通過使用滿足計量學特性要求的制備、測量方法和計量器具,保證標準物質(zhì)量值的溯源性。 |
不確定度來源 | 主要由原料純度、稱量、定容以及均勻性、長期穩(wěn)定性等不確定度合成。 |
如果您有石蕊指示液定制方面的需求,請隨時聯(lián)系我們。北京晶品賽思科技有限公司致力于試劑智能存儲及數(shù)字化管理領(lǐng)域,專業(yè)從事實驗室試劑、標物、樣品的安全、智能、信息化管理,并提供全套專業(yè)解決方案。公司成立于2014年,公司總部設立在北京市中關(guān)村科技園區(qū)平谷園,在江西省南昌市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)設有生產(chǎn)基地。公司秉承“晶于科技,品行天下"的理念,以“晶品源于專業(yè),專業(yè)決定精品"為宗旨,一切以用戶需求為中心,通過專業(yè)技術(shù)和不懈努力,提供高品質(zhì)的試劑安全管理設備和相關(guān)軟件系統(tǒng),服務于各行各業(yè)的實驗室試劑智能管理工作。
產(chǎn)品咨詢